蘇州青譽機械設備有限公司
聯系人:徐先生
電話:0512-53632930
手機:18962617860
地址:江蘇省太倉市陸渡經濟開發區鄭和中路25號
郵編:215412

| 廣州佳盟子機床有限公司GX520L技術協議 | |||||||
| 技術參數 | 標準配置 | ||||||
| 項目 | 名稱 | 參數 | 配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 | |
| 加 工 范 圍 | 床身最大回轉直徑 | Φ520mm | 數控系統 | 臺灣 | 新代21TA | 標 配 | |
| 最大加工直徑(盤類) | Φ460mm | ||||||
| 最大加工直徑(軸類) | Φ300mm | ||||||
| 最大加工工件長度 | 450mm | ||||||
| 最大棒材通孔直徑 | Φ52mm | 主軸驅動器 | 臺灣 | 新代 | |||
| 頂尖距 | 580mm | X、Z軸伺服電機 | 日本 | 安川 | 總線控制 | ||
| 行 程 及 最 快 進 給 | X軸有效行程 | 260mm | 主軸 | 臺灣 | 羅翌 | ||
| Z軸有效行程 | 580mm | 主軸軸承 | 日本 | NSK | |||
| X、Z軸快速移動率 | 25m/min | 絲桿軸承 | 德國 | FAG | |||
| X、Z軸伺服電機 | 2.9/2.9 | 直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | X軸:35滾柱 Z軸:45滾柱 | ||
| 主 軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 |
X軸:3210 Z軸:4010 |
|
| 主軸通孔直徑 | Φ62mm | 中空回轉油缸 | 國產 | 科普特 | |||
| 主軸最高轉速 | 4500rpm | 中空液壓卡盤 | 臺灣 | 千島/通福 | |||
| 主軸馬達功率 | 11kw | 軸向動力刀塔 | 臺灣 | 標配一端銑一側銑 | |||
| 卡盤及回轉油缸規格 | 8寸 | 自動潤滑系統 | 國產 | 亮勝 | |||
| 加 工 精 度 | X、Z軸重復精度 | ±0.003mm | 冷卻系統 | 國產 | 洛凱 | ||
| X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | 熱交換器 | 國產 | 國產優質 | |||
| 液 壓 尾 座 | 尾座套筒規格 | MT-5 | 報警燈 | 國產 | |||
| 尾座套筒行程 | 100mm | 電氣 | 法國 | 施耐德 | |||
| 尾座壓力范圍 | 8~25Pa | 技術手冊 | |||||
| 尾座移動方式 | 鞍座帶動、液壓鎖緊 | 機械使用維護說明書、電氣手冊、合格證、裝箱單、系統操作手冊、系統編程手冊 | |||||
| 其 它 規 格 | 床身結構形式 | 45度整體斜床 | |||||
| 刀柄規格 | □20*20 | 特殊可選配項目 | |||||
| 鏜刀桿規格 | Φ32mm | 未配 | |||||
| 刀塔(刀位) | 80中心高 12工位 | ||||||
| 外 形 尺 寸 | 長×寬×高 | 2600*1600*1670 | |||||
| 重量 | 4300kg | ||||||
上一個:GX45Y
下一個:沒資料